¢4.6×10.5+3.5M烘干中卸原料磨
¢3.2×13M高细磨
   原料磨系列产品技术参数

产品规格(M) 生产能力(T/H) 磨机
形式
传动
形式
功率
(KW)
减速机 重量(T) 备注
型号 速比
1 Ø2.2×7m 12-13 圈流 边缘 380 ZD70 5 54
2 Ø2.4×7m 15-17 圈流 边缘 475 JR75 4.74 70.5
3 Ø2.4×8m 16-18 圈流 边缘 475 JR75 4.74 78.5
4 Ø3×9m 42-47 圈流 边缘 1000 MBY800 7.1 156.5
5 Ø3.2×9m 62-65 圈流 边缘 1250 MBY900 7.1 184.5
6 Ø3.8×7.5m 80 圈流 边缘 1600 JDX900 5.6 233
7 Ø4.6×10+3.5m 190 圈流 中心 3550 JQS3550 15.1 358 不含机电
8 Ø4.6×10.5+3.5m 210 圈流 中心 3550 JQS3550 15.1 360 不含机电


CopyRight © 2001-2005 郑州豫大重型设备制造有限公司 All Right Reserved
电话:0371-64319510 64597886 邮编:451261
传真:0371-64597188 64597618